<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Elecciones Generales 2008</title>
	<link>http://www.eleccionesgenerales08.com</link>
	<description>Elecciones Generales 2008 - Elecciones 2.0</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Mar 2008 16:32:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>¿Qué hacer?</title>
		<description>Una vez pasadas las elecciones, este blog ya no tiene motivo para seguir exitiendo. Las elecciones ya fueron.  Ha sido, casi, un experimento. Durante este tiempo hemos sacado un promedio de m&#225;s de casi 300 visitas diarias, con picos como el del 9 de marzo con 2.000 visitas. Creo ...</description>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/%c2%bfque-hacer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El PSOE gana las elecciones generales</title>
		<description>El partido socialista obrero espa&#241;ol, liderado por Jose Luis Rodriguez Zapatero, ha ganado las elecciones generales del 9 de Marzo de 2008 por 11.064.524 votos, que han supuesto un 43,64% del total escrutado, con un total de 169 esca&#241;os. El partido popular, ha obtenido 10.169.973 de votaciones, con un 40,11%, ...</description>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/el-psoe-gana-las-elecciones-generales/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jornada de reflexión de luto</title>
		<description>   </description>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/jornada-de-reflexion-de-luto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El libro blanco de Zapatero</title>
		<description>En realidad, la idea no es nueva, ya que Aznar hacia uso de un cuaderno azul en sus &#250;ltimos a&#241;os de legislatura, el cual cre&#243; mucha espectaci&#243;n e inter&#233;s, aunque nunca se lleg&#243; a hacer p&#250;blico su contenido. La diferencia es que Zapatero ha generado una curiosidad inicial, us&#225;ndolo en ...</description>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/el-libro-blanco-de-zapatero/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El debate Zapatero - Rajoy (II)</title>
		<description>Tras una intensa espera, tuvo lugar el pasado Lunes 3 de Marzo el segundo y definitivo debate entre el presidente del gobierno Jose Luis R. Zapatero, y el l&#237;der de la oposici&#243;n, Mariano Rajoy. Esta vez, el debate estuvo moderado por Olga Viza, la cual brill&#243; por su parcial pasividad.&#160; ...</description>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/el-debate-zapatero-rajoy-ii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El socialismo del Siglo XXIII</title>
		<description>Cada vez que veo alguna noticia sobre el asunto del Dr. Montes, no puedo evitar acordarme de una serie y de algunas de sus escenas, que se me quedaron marcadas hace ya muchos a&#241;os, concretamente me refiero a &#34;La fuga de Logan&#34;, y muy especialmente, recuerdo la escena de la ...</description>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/el-socialismo-del-siglo-xxiii/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Los Voluntarios CiberProgresistas y las encuestas</title>
		<description>  Hace unas semanas se hablaba mucho de los astorturfers que defend&#237;an al PSOE en Meneame manipulando las votaciones. Ahora veo que los Voluntarios CiberProgresistas tienen un canal en el netvibes en el que se pasan alertas por RSS como las &#250;ltimas noticias sindicadas a la p&#225;gina del PSOE.&#160; ...</description>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/los-voluntarios-ciberprogresistas-y-las-encuestas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El PSOE propietario de los dominios sosoman.com y sosoman.net</title>
		<description>Es curioso ver algunos dominios &#34;est&#250;pidos registrados&#34; y que haya gente que pag&#243; por &#233;l. Lo m&#225;s curioso es ver los dominios sosoman.com y sosoman.net registrados por el PSOE. Si en whois.net introduces los dominios sosoman ves los datos del registrante que es el Partido Socialista. Hay que recordar que ...</description>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/el-psoe-propietario-de-los-dominios-sosomancom-y-sosomannet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Encuesta de Intereconomía y Época da vencedor al PP</title>
		<description>Tardaba pero lleg&#243;. Es la primera encuesta que da la victoria a Rajoy. Quiz&#225;s porque la estimaci&#243;n de participaci&#243;n es m&#225;s realista que las que dan la victoria a Zapatero que en muchas  ocasiones estiman una abstenci&#243;n inferior a la de hace cuatro a&#241;os.    El estudio ...</description>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/encuesta-de-intereconomia-y-epoca-da-vencedor-al-pp/</link>
			</item>
	<item>
		<title>El programa electoral del PSOE en Internet</title>
		<description>Seg&#250;n informa Victor Gago en LD, el programa electoral del PSOE recoge la creaci&#243;n de lo que se podr&#237;a llamar la &#39;polic&#237;a de Internet&#39;. La excusa es la &#34;protecci&#243;n de los menores&#34; y velar por el cumplimiento de las &#34;buenas pr&#225;cticas&#34; en Internet.  El PSOE dice que la medida ...</description>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/el-programa-electoral-del-psoe-en-internet/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
