<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: En Europa baja el paro, en España sube</title>
	<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/</link>
	<description>Elecciones Generales 2008 - Elecciones 2.0</description>
	<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 01:43:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>By: España es el segundo país con más paro de la UE &#124; Actualidad Politica</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/#comment-339</link>
		<dc:creator>España es el segundo país con más paro de la UE &#124; Actualidad Politica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 10:17:41 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/#comment-339</guid>
		<description>[...] el otro blog ya analizamos la evolución del paro en España y en Europa durante el año 2007. Los resultados de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] el otro blog ya analizamos la evolución del paro en España y en Europa durante el año 2007. Los resultados de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Disidente</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/#comment-221</link>
		<dc:creator>Disidente</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 09:12:39 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/#comment-221</guid>
		<description>Hay que tener en cuenta que la mayoria de los que están en paro es porque asi lo quieren, prefieren trabajar 6 meses y luego cobrar el paro, hay quienes dicen que prefieren vivir del paro lo mas que se pueda, asi cualquiera puede criticar a un gobierno, ya sea de izquierda o derecha.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que tener en cuenta que la mayoria de los que están en paro es porque asi lo quieren, prefieren trabajar 6 meses y luego cobrar el paro, hay quienes dicen que prefieren vivir del paro lo mas que se pueda, asi cualquiera puede criticar a un gobierno, ya sea de izquierda o derecha.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/#comment-218</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 18:38:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/#comment-218</guid>
		<description>Hola LiberalHispano.

Pues sí. Y si Caldera maquilla los datos de febrero es que va a ser otro dato muy negativo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola LiberalHispano.</p>
<p>Pues sí. Y si Caldera maquilla los datos de febrero es que va a ser otro dato muy negativo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Liberal Hispano</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/#comment-217</link>
		<dc:creator>Liberal Hispano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 22:41:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/#comment-217</guid>
		<description>Él dato de enero sería muy carificador en el grafico, pero es cierto, el paro bajó a lo largo de todo 2007 en Europa y sin embargo subió en España. Y el mayor incremento de paro en un cuarto de siglo que hemos sufrido en enero no es un casual.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Él dato de enero sería muy carificador en el grafico, pero es cierto, el paro bajó a lo largo de todo 2007 en Europa y sin embargo subió en España. Y el mayor incremento de paro en un cuarto de siglo que hemos sufrido en enero no es un casual.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/#comment-216</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 21:44:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/#comment-216</guid>
		<description>Hola Policronio. Gracias por linkearnos.

Sí, es necesario difundir datos como estos que desmontan las consignas del gobierno.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Policronio. Gracias por linkearnos.</p>
<p>Sí, es necesario difundir datos como estos que desmontan las consignas del gobierno.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Policronio</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/#comment-214</link>
		<dc:creator>Policronio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 20:08:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/#comment-214</guid>
		<description>Felicidades por el blog. En Batiburrillo, donde también somos de ideología liberal conservadora, hemos aludido a vuestro último artículo sobre el paro. 
Un saludo cordial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades por el blog. En Batiburrillo, donde también somos de ideología liberal conservadora, hemos aludido a vuestro último artículo sobre el paro.<br />
Un saludo cordial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chusss</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/#comment-211</link>
		<dc:creator>chusss</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 15:12:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/#comment-211</guid>
		<description>Basta ver la grafica para entender que vamos en la misma autovia que el resto de Europa...solo que en sentido contrario. 

La que nos espera como gane Z.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Basta ver la grafica para entender que vamos en la misma autovia que el resto de Europa&#8230;solo que en sentido contrario. </p>
<p>La que nos espera como gane Z.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harto</title>
		<link>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/#comment-210</link>
		<dc:creator>Harto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 14:25:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.eleccionesgenerales08.com/en-europa-baja-el-paro-en-espana-sube/#comment-210</guid>
		<description>Seguro que son datos fascistas y antipatriotas... No le sirven a zETA, él sólo maneja datos patriotas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seguro que son datos fascistas y antipatriotas&#8230; No le sirven a zETA, él sólo maneja datos patriotas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
